Un fuera de serie en la relación calidad-precio, imbatible en el panorama español. Pero no sólo por eso está en este lugar, incluso a tenor de esos factores merecería otra calificación netamente superior, sino por su valor intrínseco, muy apreciable. En nariz percibimos aromas primarios de frutas...
Guía de Vinos
| Ranking | Vino | Pais | Zona | Tipo | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9,25 | Abadía Retuerta Pago Negralada 06 | España | Valladolid | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Alión 04 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Alión 09 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Arínzano 01 | España | Navarra | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Aro 09 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Bruno Rocca Barbaresco Maria Adelaide 01 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Château Cos d´Estournel 05 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Château La Conseillante 01 | Francia | Bordeaux | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Cirsion 09 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Didier Daguenau Silex 03 | Francia | Loira | Blanco | Blanco |
|
|
9,25 | Dom Pérignon Oenothèque Vintage 90 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
9,25 | Gaja Barbaresco 01 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9,25 | Tinto Valbuena 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Malpuesto 09 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Mas La Plana 06 | España | Penedés | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Abadía Retuerta Pago Valdebellón 05 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Aguardiente Viejo de Sidra Salvador del Obispo | España | Asturias | Espirituoso | |
|
|
9 | Alión 06 | España | Ribera del Duero | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Amancio 05 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Amancio 06 | España | Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Aro 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Barón de Chirel 06 | España | La Rioja | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Bollinger Grande Année 00 | Francia | Champagne | Espumoso | Espumoso |
|
|
9 | Bruno Rocca Barbaresco Rabajà 06 | Italia | Barbaresco | Tinto | Tinto |
|
|
9 | Cardenal Mendoza Carta Real | España | Jerez | Brandy | Espirituoso |






