Guía de Especialidades
|
Ranking |
|||
|---|---|---|---|
|
7.5 | Bar Tortillería La Concordia | |
|
7,75 | Bar y Casa de Comidas Nuevo Rioja |
|
|
7,75 | Bar La Tertulia |
|
|
7,75 | Bar y Rest. La Maruca |
|
|
7,75 | Bar y Rest. Cañadio Madrid |
|
|
7,75 | Bar Kapela |
|
|
7,75 | Bar y Rest. O Cabo |
|
|
7,75 | Rest. O Remo |
|
|
|
7,5 | Fogón del Salvador |
|
|
7,5 | Bar Mr. Marvelous |
|








